Toepassingen voor de Gostol rubberband tumbler werpstralers:
Met name kleinere producten kunnen in een tumbler werpstralers volledig automatisch gestraald worden.
De producten worden als batch in de machine gebracht en hoeven dus niet allemaal apart geplaatst te worden.
De rubberband roteert waardoor de producten via het aan de bovenzijde geplaatste werpwiel(en) volledig gestraald.
Door gebruik te maken van een frequentieregeling kan de afwerpsnelheid van het straalmiddel worden geregeld en ook meer fragiele delen gestraald worden.
Meer info over de rubberband tumbler werpstralers kunt u ook vinden op de website van Gostol-TST
De werpstraler kan worden toegepast voor onder andere:
| Machine type | GG-40* | GG-80* | GG-150* | GG-150 | G-300 | GG-500 | GG-600 |
| Laad volume (l) | 42 | 80 | 150 | 150 | 300 | 500 | 600 |
| Max aanbevolen laad gewicht(kg) | 65 | 100 | 300 | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
| Max aanbevolen stuks gewicht (kg) | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Max product afmeting (mm) | 200 | 300 | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 |
| Breedte straalruimte (mm) | 600 | 700 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Diameter straalruimte (mm) | 500 | 600 | 750 | 750 | 930 | 1200 | 1200 |
| Diameter werpwiel (mm) | 300 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Vermogen werpwiel (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 2 x 15 |
| Hydraulische hopper | N | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
*= Installatie met geïntegreerd filter