Toepassingen voor de Gostol gaasband werpstralers:
Producten worden op de rubber- of gaasband geplaatst en gaan met een regelbare snelheid door de installatie.
Afhankelijk van het type band en te stralen product wordt gebruik gemaakt van 1 tot 4 rijen werpwielen.
Installatie is uitermate geschikt voor het in lijn plaatsen van productie en nabewerking.
Door gebruik te maken van een frequentieregeling kan de afwerpsnelheid van het straalmiddel worden geregeld en ook meer fragiele delen gestraald worden.
Meer info over de gaasband werpstralers kunt u ook vinden op de website van Gostol-TST
De werpstraler kan worden toegepast voor onder andere:
| Machine type | KTP-600 | KTP-800 | KTP-1000 | KTP-1000 MS | KTP-1250 | KTP-1250 MS | KTP-1500 | KTP-1500 MS |
| Max. product breedte (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| Max. product hoogte (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Vermogen werpwiel (kW) | 4 x 7.5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 |
| Bandsnelheid (m/min) | 0.3 – 1.8 | 0.3 – 1.8 | 0.3 – 1.8 | 0.3 – 1.8 | 0.2 – 1.2 | 0.2 – 1.2 | 0.2 – 1.2 | 0.2 – 1.2 |
| Blasting wheel diameter (mm) | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Fundatie | N | N | N | Ja | N | Ja | Ja | Ja |
Type MS: met magneet seperateur